设置
语言
比赛显示
艾高亚诺 VS 马略卡
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
西协乙
艾高亚诺 4-1 (2-1) 英特茨缇 0赢 大西协乙
艾高亚诺 1-2 (0-1) 艾尔切艾利塔奴 1.25输 大西协乙
卡斯特罗尼 3-4 (0-3) 艾高亚诺 1 0赢 大西协乙
艾高亚诺 1-1 (1-0) 梅西亚英佩尔 1输 小西杯
艾高亚诺 0-0 马略卡 走 -西协乙
巴利阿里 2-0 (0-0) 艾高亚诺 0.5输 小西协乙
艾高亚诺 0-0 艾尔切艾利塔奴 走 -西協乙
UCAM梅西亞 2-0 (0-0) 艾高亞諾 0.25输 小西協乙
馬略卡B隊 0-1 (0-0) 艾高亞諾 -0.25赢 小西協乙
艾高亞諾 2-0 (0-0) 米勒拉 0.25赢 小西協乙
艾高亞諾 2-0 (2-0) 坡步任瑟 1 0.25赢 小西協乙
卡斯迪隆B隊 3-0 (0-0) 艾高亞諾 -0.25输 大西協乙
艾高亞諾 1-1 (0-1) 希葉扎 0.75输 小友誼賽
耶克拉諾 0-2 (0-1) 艾高亞諾 0赢 小友誼賽
艾高亞諾 2-2 (0-1) 華倫西亞梅斯塔拉 0.5输 大友誼賽
阿吉拉斯 3-0 (1-0) 艾高亞諾 0.25输 大友誼賽
艾高亞諾 1-0 (1-0) 赫古拉斯 0.25赢 小友誼賽
西班牙球員工會 1-3 (1-3) 艾高亞諾 赢 大友誼賽
拉奴西亞 1-2 (1-1) 艾高亞諾 0赢 大友誼賽
干特斯塔諾 0-5 (0-3) 艾高亞諾 赢 大友誼賽
瑞歐艾奔瑟 0-2 (0-2) 艾高亞諾 赢 小附加賽
聖瑟巴斯提安雷耶斯 1-1 (1-0) 艾高亞諾 0.25赢 小附加賽
艾高亞諾 0-2 (0-1) 聖瑟巴斯提安雷耶斯 0.5输 小西協乙
波雷雷斯 0-0 (0-0) 艾高亞諾 -1输 小西協乙
艾高亞諾 2-0 (2-0) 聖特安德雷 0.75赢 小西協乙
安德拉特斯 0-0 (0-0) 艾高亞諾 -0.5输 小西協乙
艾高亞諾 0-0 (0-0) 泰拿沙 0.5输 小西協乙
艾高亞諾 4-1 (2-0) 托熱特 1 0.75赢 大西協乙
艾高亞諾 1-1 (1-1) 愛斯賓奴B隊 0.5输 小西盃
1 巴達祖斯 0-3 (0-1) 艾高亞諾 0.25赢 大友誼賽
艾高亞諾 0-0 (0-0) 托雷拉諾競技 1.75输 小西協甲3
阿齊納塔 0-1 (0-0) 艾高亞諾 0.25赢 小西盃
艾高亞諾 1-2 (1-0) 畢爾巴鄂競技 -0.75输 大西盃
艾高亞諾 1-1 (0-1) 皇家馬德里 -2赢 小西盃
艾高亞諾 2-1 (1-1) 韋斯卡 -0.75赢 大西盃
艾高亞諾 4-1 (2-1) 拉瑞都 1 0.5赢 大西協乙
艾高亞諾 0-0 (0-0) 科偌維倫特 1 1输 小西盃
奧烙特 0-0 (0-0) 艾高亞諾 1 -0.25输 小西盃
托萊多 4-0 (0-0) 艾高亞諾 1 0.5输 大西盃
艾高亞諾 1-2 (1-0) 縛汶特拉 0.75输 大西盃
畢爾巴鄂競技 1-0 (1-0) 艾高亞諾 2.25赢 小西盃
艾高亞諾 1-1 (1-0) 畢爾巴鄂競技 -1赢 小最近[ 10 ]场 艾高亚诺 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.4/场, 大球几率:37.5%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
西乙
马略卡 3-3 (0-1) 科尔多瓦 0.75输 大西乙
马略卡 2-1 (0-0) 加的斯 1.25输 大西杯
艾高亚诺 0-0 马略卡 走 -西乙
雷加利斯 1-1 (0-1) 马略卡 -0.5输 小西乙
埃瓦尔 1-1 (0-0) 马略卡 1 0走 小西乙
馬略卡 3-1 (1-0) 拉斯彭馬斯 1赢 大西乙
基羅納 0-0 (0-0) 馬略卡 0.25赢 小西乙
馬略卡 0-1 (0-1) 阿爾梅里亞 0.5输 小西乙
皇家蘇斯達B隊 0-1 (0-0) 馬略卡 -0.5赢 小西乙
馬略卡 2-0 (2-0) 沙巴度爾 0.75赢 小西乙
艾爾德斯 0-0 (0-0) 馬略卡 -0.5输 小西乙
馬略卡 3-0 (1-0) 薛奧泰 1.25赢 大西乙
格拉納達 2-0 (1-0) 馬略卡 -0.25输 小西乙
馬略卡 2-0 (0-0) 巴拉多利德 0.75赢 小友誼賽
1 馬略卡 1-1 (0-0) 艾禾斯堡 1 0走 小西甲
馬略卡 3-0 (1-0) 奥維多 1.25赢 大西甲
1 利雲特 2-0 (1-0) 馬略卡 1 0.25输 小西甲
基達菲 3-1 (2-0) 馬略卡 0.25输 大西甲
基羅納 0-1 (0-1) 馬略卡 0.5赢 小西甲
艾拉維斯 2-1 (0-1) 馬略卡 0.25输 大西甲
艾爾切 2-1 (0-0) 馬略卡 0.25输 大西盃
拉科魯尼亞 1-0 (0-0) 馬略卡 0输 小西盃
努曼西亞 2-3 (0-2) 馬略卡 -0.75赢 大西盃
1 聖加斯特競技 0-2 (0-0) 馬略卡 -8输 小西盃
施哥維安納 0-0 (0-0) 馬略卡 -2.75输 小西盃
富恩拉布雷達 1-1 (0-1) 馬略卡 -0.25输 小西盃
圭久洛 0-1 (0-0) 馬略卡 -1.5输 小西盃
薩拉戈薩 3-1 (0-0) 馬略卡 0.25输 大西盃
薩莫拉 0-1 (0-1) 馬略卡 -0.75赢 小西盃
艾拉莫 0-1 (0-0) 馬略卡 -2.25输 小西盃
巴拉多利德 2-1 (0-0) 馬略卡 0.75输 大最近[ 10 ]场 马略卡 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.1/场, 大球几率:33.3%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。